Çankırı Karatekin Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları

Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:  

Fakülte / Yüksekokul Bölüm Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan
Edebiyat Fakültesi Coğrafya TS-1 31 31 394,566 405,475
Edebiyat Fakültesi Coğrafya (İÖ) TS-1 31 31 385,539 393,317
Edebiyat Fakültesi Felsefe TM-3 47 47 304,412 348,37
Edebiyat Fakültesi Felsefe (İÖ) TM-3 47 47 314,5 327,49
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji TM-3 57 57 340,527 386,934
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 57 329,058 345,369
Edebiyat Fakültesi Tarih TS-2 57 57 370,825 399,223
Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) TS-2 57 57 366,109 375,018
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 388,357 412,326
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 389,019 406,671
Fen Fakültesi Biyoloji MF-2 36 9 201,482 266,164
Fen Fakültesi Kimya MF-2 41 8 214,164 239,704
Fen Fakültesi Matematik MF-1 57 37 223,509 320,296
Fen Fakültesi Matematik (İÖ) MF-1 57 40 214,441 297,197
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat TM-1 57 57 294,795 349,098
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) TM-1 57 57 284,535 313,824
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme TM-1 57 57 286,572 317,278
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) TM-1 57 57 284,648 326,592
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 47 47 348,358 381,537
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 47 47 327,236 348,295
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler TM-2 47 47 332,227 370,735
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 47 47 326,601 341,968
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği MF-4 41 41 234,523 313,002
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS-2 93 93 351,539 387,468

 

YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:

 

Fakülte / Yüksekokul Bölüm Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan
Meslek Yüksekokulu Turizm (UOÖLP-Waiariki Teknoloji Enstitüsü (Yeni Zelanda)) YGS-5 40 22 186,231 328,129

 

Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:

 

Fakülte / Yüksekokul Bölüm Puan Türü Kont. Yerl. Yerl. Öncelik Taban Puanı OBP Tavan Puanı OBP
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Organik Tarım YGS-6 30 19 168,207 266,272
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 30 26 168,851 266,922
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 60 2011,3,D,93 259,182 258,908
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 60 60 2010,2,D,91 240,212 299,174
Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 60 60 2011,2,D,93 303,354 384,249
Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 60 28 166,95 203,907
Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 60 60 2011,2,D,93 149,004 211,622
Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS-1 60 21 166,583 224,983
Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi YGS-1 80 80 2010,2,D,92 266,121 447,197
Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 80 11 168,677 200,843
Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 30 30 177,253 212,94
Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi YGS-1 55 55 190,032 282,674
Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 55 11 167,177 188,832
Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi YGS-6 100 100 233,349 291,233
Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 100 45 164,113 280,546
Meslek Yüksekokulu Makine YGS-1 60 60 2011,2,D,92 262,643 328,971
Meslek Yüksekokulu Makine (İÖ) YGS-1 60 48 162,84 264,355
Meslek Yüksekokulu Mekatronik YGS-1 60 60 2011,2,D,92 326,874 235,331
Meslek Yüksekokulu Mekatronik (İÖ) YGS-1 60 60 253,642 274,762
Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 55 55 2011,2,D,95 136,306 193,17
Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 100 100 234,428 289,251
Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 100 29 167,296 262,949
Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 60 60 231,93 276,782
Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 60 24 175,154 238,058

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir