Gazetecilik bölümü Taban ve Tavan Puanları

Gazetecilik bölümü Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yer almaktadır.ÖSYM Sınavında belirli puanlar aldınız sıra geldi tercih yapmaya.Tercih yapmadan önce
Gazetecilik bölümü Taban ve Tavan Puanları
‘na bakarsınız.İyi bir tercih iyi yapılmı bir araştırma ile olabilir ancak.Bundan dolayısıyla bakacağınız tavab ve taban puanları dikkatlice inceleyiniz.

Gazetecilik bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları

Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.

Bölüm Üniversite Fakülte / Yüksekokul Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan
Gazetecilik Akdeniz Üni. (Antalya) İletişim Fakültesi TS-1 41 41 380,952 397,2
Gazetecilik Ankara Üni. İletişim Fakültesi TS-1 88 88 391,164 434,799
Gazetecilik Atatürk Üni. (Erzurum) İletişim Fakültesi TS-1 57 57 363,652 421,688
Gazetecilik Bakü Devlet Üni. (Bakü-Azerbaycan) Gazetecilik Fakültesi TS-1 8 8 313,519 336,05
Gazetecilik Cumhuriyet Üni. (Sivas) İletişim Fakültesi TS-1 41 41 361,198 375,248
Gazetecilik Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) İletişim Fakültesi TS-1 30 5 229,76 264,594
Gazetecilik Ege Üni. (İzmir) İletişim Fakültesi TS-1 77 77 389,48 450,375
Gazetecilik Erciyes Üni. (Kayseri) İletişim Fakültesi TS-1 77 77 369,56 390,839
Gazetecilik Gazi Üni. (Ankara) İletişim Fakültesi TS-1 72 72 386,612 435,639
Gazetecilik Gaziantep Üni. İletişim Fakültesi TS-1 52 52 362,16 377,462
Gazetecilik Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. (Türkistan-Kazakistan) Filoloji Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) TS-1 2 2 355,534 382,612
Gazetecilik İstanbul Arel Üni. İletişim Fakültesi TS-1 10 10 220,161 262,291
Gazetecilik İstanbul Aydın Üni. İletişim Fakültesi TS-1 13 13 246,538 330,352
Gazetecilik İstanbul Üni. İletişim Fakültesi TS-1 103 103 409,936 471,338
Gazetecilik Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) İletişim Fakültesi TS-1 31 31 374,792 383,407
Gazetecilik Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. (Bişkek-Kırgızistan) İletişim Fakültesi TS-1 10 10 296,556 328,719
Gazetecilik Kocaeli Üni. İletişim Fakültesi TS-1 77 77 382,018 414,26
Gazetecilik Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) İletişim Bilimleri Fakültesi TS-1 20
Gazetecilik Maltepe Üni. (İstanbul) İletişim Fakültesi TS-1 20 14 206,519 349,251
Gazetecilik Marmara Üni. (İstanbul) İletişim Fakültesi TS-1 103 103 404,222 437,689
Gazetecilik Mersin Üni. İletişim Fakültesi TS-1 47 47 373,012 400,615
Gazetecilik Selçuk Üni. (Konya) İletişim Fakültesi TS-1 72 72 373,817 417,554
Gazetecilik Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) İletişim Fakültesi TS-1 15 1 232,308 232,308
Gazetecilik Yeditepe Üni. (İstanbul) İletişim Fakültesi TS-1 10 10 277,902 356,338
Gazetecilik (%25 Burslu) İstanbul Arel Üni. İletişim Fakültesi TS-1 8 8 252,418 283,534
Gazetecilik (%25 Burslu) İstanbul Aydın Üni. İletişim Fakültesi TS-1 28 28 246,73 316,07
Gazetecilik (%25 Burslu) Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) İletişim Bilimleri Fakültesi TS-1 20
Gazetecilik (%25 Burslu) Maltepe Üni. (İstanbul) İletişim Fakültesi TS-1 8 8 248,162 298,224
Gazetecilik (%50 Burslu) İstanbul Arel Üni. İletişim Fakültesi TS-1 18 18 317,155 369,78
Gazetecilik (%50 Burslu) İstanbul Aydın Üni. İletişim Fakültesi TS-1 22 22 319,583 375,66
Gazetecilik (%50 Burslu) Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) İletişim Bilimleri Fakültesi TS-1 20 2 267,7 296,223
Gazetecilik (%50 Burslu) Maltepe Üni. (İstanbul) İletişim Fakültesi TS-1 8 8 310,794 378,541
Gazetecilik (%50 Burslu) Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) İletişim Fakültesi TS-1 15 1 332,157 332,157
Gazetecilik (%50 Burslu) Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) İletişim Fakültesi TS-1 100 6 213,219 292,702
Gazetecilik (%50 Burslu) Yeditepe Üni. (İstanbul) İletişim Fakültesi TS-1 21 21 322,217 382,306
Gazetecilik (Burslu) Bakü Devlet Üni. (Bakü-Azerbaycan) Gazetecilik Fakültesi TS-1 2 2 346,342 353,729
Gazetecilik (İÖ) Atatürk Üni. (Erzurum) İletişim Fakültesi TS-1 57 57 358,755 364,735
Gazetecilik (İÖ) Cumhuriyet Üni. (Sivas) İletişim Fakültesi TS-1 41 41 356,702 363,388
Gazetecilik (İÖ) Ege Üni. (İzmir) İletişim Fakültesi TS-1 77 77 383,082 403,768
Gazetecilik (İÖ) Erciyes Üni. (Kayseri) İletişim Fakültesi TS-1 77 77 363,274 369,345
Gazetecilik (İÖ) İstanbul Üni. İletişim Fakültesi TS-1 103 103 394,982 463,669
Gazetecilik (İÖ) Kocaeli Üni. İletişim Fakültesi TS-1 77 77 378,529 407,288
Gazetecilik (İÖ) Marmara Üni. (İstanbul) İletişim Fakültesi TS-1 103 103 392,079 409,437
Gazetecilik (İÖ) Selçuk Üni. (Konya) İletişim Fakültesi TS-1 72 72 367,199 381,435
Gazetecilik (Tam Burslu) Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) İletişim Fakültesi TS-1 2 2 361,061 361,575
Gazetecilik (Tam Burslu) İstanbul Arel Üni. İletişim Fakültesi TS-1 4 4 399,681 432,255
Gazetecilik (Tam Burslu) İstanbul Aydın Üni. İletişim Fakültesi TS-1 7 7 388,313 401,21
Gazetecilik (Tam Burslu) Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) İletişim Bilimleri Fakültesi TS-1 3 3 342,079 353,333
Gazetecilik (Tam Burslu) Maltepe Üni. (İstanbul) İletişim Fakültesi TS-1 4 4 391,527 397,095
Gazetecilik (Tam Burslu) Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) İletişim Fakültesi TS-1 10 10 319,45 333,208
Gazetecilik (Tam Burslu) Yeditepe Üni. (İstanbul) İletişim Fakültesi TS-1 4 4 454,07 498,793
Gazetecilik (Türkçe) Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) İletişim Fakültesi TS-1 30 5 268,781 296,377
Gazetecilik (Uzaktan Eğitim) İstanbul Üni. İletişim Fakültesi TS-1 103 103 332,275 434,923

www.sifrex.com 2012 tavan ve taban puanlar

Gazetecilik bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanları,
Gazetecilik bölümü Taban ve Tavan Puanları
kaç ile alıyor,
Gazetecilik bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanına bak

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir