Felsefe bölümü Taban ve Tavan Puanları

Felsefe bölümü Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yer almaktadır.ÖSYM Sınavında belirli puanlar aldınız sıra geldi tercih yapmaya.Tercih yapmadan önce
Felsefe bölümü Taban ve Tavan Puanları
‘na bakarsınız.İyi bir tercih iyi yapılmı bir araştırma ile olabilir ancak.Bundan dolayısıyla bakacağınız tavab ve taban puanları dikkatlice inceleyiniz.

Felsefe bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları

Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.

Bölüm Üniversite Fakülte / Yüksekokul Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan
Felsefe Adnan Menderes Üni. (Aydın) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 47 47 325,383 353,755
Felsefe Akdeniz Üni. (Antalya) Edebiyat Fakültesi TM-3 67 67 332,448 382,335
Felsefe Anadolu Üni. (Eskişehir) Edebiyat Fakültesi TM-3 36 36 353,94 382,263
Felsefe Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi TM-3 52 52 368,776 395,666
Felsefe Atatürk Üni. (Erzurum) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 62 62 322,682 372,891
Felsefe Bingöl Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 52 52 312,519 359,525
Felsefe Boğaziçi Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 36 36 476,12 564,302
Felsefe Cumhuriyet Üni. (Sivas) Edebiyat Fakültesi TM-3 62 62 314,111 372,344
Felsefe Çankırı Karatekin Üni. Edebiyat Fakültesi TM-3 47 47 304,412 348,37
Felsefe Dicle Üni. (Diyarbakır) Edebiyat Fakültesi TM-3 62 62 326,671 379,318
Felsefe Dokuz Eylül Üni. (İzmir) Edebiyat Fakültesi TM-3 41 41 351,765 391,519
Felsefe Ege Üni. (İzmir) Edebiyat Fakültesi TM-3 77 77 351,309 397,03
Felsefe Galatasaray Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 21 21 444,149 479,439
Felsefe Gazi Üni. (Ankara) Edebiyat Fakültesi TM-3 72 72 355,545 389,316
Felsefe Hacettepe Üni. (Ankara) Edebiyat Fakültesi TM-3 52 52 381,346 406,939
Felsefe İnönü Üni. (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 57 57 324,965 377,523
Felsefe İstanbul 29 Mayıs Üni. Edebiyat Fakültesi TM-3 5 5 267,077 300,109
Felsefe İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesi TM-3 72 72 379,121 426,784
Felsefe Kastamonu Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 52 52 319,799 344,688
Felsefe Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. (Bişkek-Kırgızistan) Edebiyat Fakültesi TM-3 5 5 273,313 296,749
Felsefe Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 41 41 321,388 357,923
Felsefe Kırklareli Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 57 57 318,911 357,844
Felsefe Kocaeli Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 72 72 328,399 366,583
Felsefe Maltepe Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 10 6 214,676 347,278
Felsefe Mardin Artuklu Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 41 41 318,811 352,446
Felsefe Mersin Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 57 57 332,875 390,61
Felsefe Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 41 41 371,496 411,205
Felsefe Muğla Üni. Edebiyat Fakültesi TM-3 77 77 314,088 353,848
Felsefe Muş Alparslan Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 47 47 316,02 354,162
Felsefe Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 52 52 328,996 372,996
Felsefe Orta Doğu Teknik Üni. (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 41 41 420,03 471,946
Felsefe Pamukkale Üni. (Denizli) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 67 67 310,456 358,793
Felsefe Sakarya Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 77 77 322,551 351,793
Felsefe Süleyman Demirel Üni. (Isparta) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 57 57 315,013 356,071
Felsefe Uludağ Üni. (Bursa) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 72 72 344,141 432,366
Felsefe Yeditepe Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 5 5 232,344 250,718
Felsefe (%25 Burslu) Maltepe Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 11 3 229,42 257,059
Felsefe (%50 Burslu) Bilkent Üni. (Ankara) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi TM-3 5 5 303,052 392,117
Felsefe (%50 Burslu) İstanbul 29 Mayıs Üni. Edebiyat Fakültesi TM-3 15 15 340,876 373,148
Felsefe (%50 Burslu) Maltepe Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 10 10 272,39 329,62
Felsefe (%50 Burslu) Yeditepe Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 10 10 292,682 326,434
Felsefe (Açıköğretim) Anadolu Üni. (Eskişehir) Açıköğretim Fakültesi 2415 163,329 526,671
Felsefe (Açıköğretim) İstanbul Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 5125 567 171,124 459,232
Felsefe (İngilizce) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 4 4 230,6 240,3
Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 25 25 288,776 339,623
Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 5 5 381,722 393,83
Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) Koç Üni. (İstanbul) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi TM-3 8 8 473,393 500,709
Felsefe (İÖ) Akdeniz Üni. (Antalya) Edebiyat Fakültesi TM-3 67 67 328,214 379,12
Felsefe (İÖ) Atatürk Üni. (Erzurum) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 62 62 317,064 357,281
Felsefe (İÖ) Bingöl Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 52 52 307,585 317,12
Felsefe (İÖ) Cumhuriyet Üni. (Sivas) Edebiyat Fakültesi TM-3 62 62 314,085 333,051
Felsefe (İÖ) Çankırı Karatekin Üni. Edebiyat Fakültesi TM-3 47 47 314,5 327,49
Felsefe (İÖ) İnönü Üni. (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 57 57 315,488 334,478
Felsefe (İÖ) İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesi TM-3 72 72 360,352 437,76
Felsefe (İÖ) Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 41 41 314,336 334,73
Felsefe (İÖ) Kırklareli Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 57 57 315,009 328,961
Felsefe (İÖ) Mersin Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 57 57 322,16 339,972
Felsefe (İÖ) Muş Alparslan Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 47 47 311,261 324,791
Felsefe (İÖ) Pamukkale Üni. (Denizli) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 67 67 319,08 347,638
Felsefe (İÖ) Sakarya Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 77 77 321,348 342,322
Felsefe (İÖ) Süleyman Demirel Üni. (Isparta) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 57 57 317,417 345,606
Felsefe (İÖ) Uludağ Üni. (Bursa) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 72 72 330,925 354,338
Felsefe (Tam Burslu) Bilkent Üni. (Ankara) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi TM-3 15 15 399,459 499,294
Felsefe (Tam Burslu) İstanbul 29 Mayıs Üni. Edebiyat Fakültesi TM-3 10 10 356,174 428,089
Felsefe (Tam Burslu) Maltepe Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 1 1 390,58 390,58
Felsefe (Tam Burslu) Yeditepe Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TM-3 5 5 396,078 441,967

www.sifrex.com 2012 tavan ve taban puanlar

Felsefe bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanları,
Felsefe bölümü Taban ve Tavan Puanları
kaç ile alıyor,
Felsefe bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanına bak

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir