Biyoloji bölümü Taban ve Tavan Puanları

Biyoloji bölümü Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yer almaktadır.ÖSYM Sınavında belirli puanlar aldınız sıra geldi tercih yapmaya.Tercih yapmadan önce
Biyoloji bölümü Taban ve Tavan Puanları
‘na bakarsınız.İyi bir tercih iyi yapılmı bir araştırma ile olabilir ancak.Bundan dolayısıyla bakacağınız tavab ve taban puanları dikkatlice inceleyiniz.

Biyoloji bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları

Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.

Bölüm Üniversite Fakülte / Yüksekokul Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan
Biyoloji Adıyaman Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 22 208,407 304,209
Biyoloji Adnan Menderes Üni. (Aydın) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 88 56 199,976 289,55
Biyoloji Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 41 210,342 284,224
Biyoloji Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 31 3 229,422 235,142
Biyoloji Ahi Evran Üni. (Kırşehir) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 57 19 212,732 258,296
Biyoloji Akdeniz Üni. (Antalya) Fen Fakültesi MF-2 67 67 241,561 361,448
Biyoloji Aksaray Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 57 20 211,399 300,522
Biyoloji Amasya Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 36 14 209,506 254,821
Biyoloji Anadolu Üni. (Eskişehir) Fen Fakültesi MF-2 88 88 250,774 331,814
Biyoloji Ankara Üni. Fen Fakültesi MF-2 98 98 284,919 423,59
Biyoloji Artvin Çoruh Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 31 2 227,439 232,266
Biyoloji Atatürk Üni. (Erzurum) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 103 56 204,422 297,746
Biyoloji Balıkesir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 88 76 202,485 337,509
Biyoloji Batman Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 57 7 229,604 305,824
Biyoloji Bingöl Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 52 4 228,508 246,071
Biyoloji Bitlis Eren Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 41 2 223,445 265,659
Biyoloji Bozok Üni. (Yozgat) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 57 6 216,514 259,859
Biyoloji Celâl Bayar Üni. (Manisa) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 88 72 201,233 291,592
Biyoloji Cumhuriyet Üni. (Sivas) Fen Fakültesi MF-2 77 25 206,226 301,222
Biyoloji Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Fen ve Edebiyat Fakültesi MF-2 108 108 205,311 326,375
Biyoloji Çankırı Karatekin Üni. Fen Fakültesi MF-2 36 9 201,482 266,164
Biyoloji Çukurova Üni. (Adana) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 77 240,845 352,444
Biyoloji Dicle Üni. (Diyarbakır) Fen Fakültesi MF-2 88 60 201,682 341,456
Biyoloji Dumlupınar Üni. (Kütahya) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 93 37 207,651 302,387
Biyoloji Düzce Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 31 206,381 291,074
Biyoloji Ege Üni. (İzmir) Fen Fakültesi MF-2 154 154 280,011 463,774
Biyoloji Erciyes Üni. (Kayseri) Fen Fakültesi MF-2 77 77 230,81 313,543
Biyoloji Erzincan Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 41 6 224,632 250,445
Biyoloji Eskişehir Osmangazi Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 77 238,357 309,993
Biyoloji Fırat Üni. (Elazığ) Fen Fakültesi MF-2 98 52 197,975 282,115
Biyoloji Gazi Üni. (Ankara) Fen Fakültesi MF-2 62 62 277,84 338,744
Biyoloji Gazi Üni. (Ankara) Polatlı Kampüsü MF-2 41 41 247,094 298,175
Biyoloji Gaziantep Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 67 226,389 303,741
Biyoloji Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 10 230,222 286,249
Biyoloji Giresun Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 72 8 207,528 251,482
Biyoloji Hacettepe Üni. (Ankara) Fen Fakültesi MF-2 123 123 331,256 427,907
Biyoloji Harran Üni. (Şanlıurfa) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 52 40 204,286 270,983
Biyoloji Hitit Üni. (Çorum) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 41 13 205,792 272,806
Biyoloji İnönü Üni. (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 46 204,008 283,822
Biyoloji İstanbul Üni. Fen Fakültesi MF-2 164 164 311,79 408,884
Biyoloji Kafkas Üni. (Kars) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 72 6 216,709 262,731
Biyoloji Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 29 209,238 258,32
Biyoloji Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) Fen Fakültesi MF-2 77 77 214,867 326,199
Biyoloji Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) Kamil Özdağ Fen Fakültesi MF-2 47 4 197,755 257,134
Biyoloji Kastamonu Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 19 214,635 274,375
Biyoloji Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 30 204,441 310,389
Biyoloji Kilis 7 Aralık Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 57 9 196,273 243,059
Biyoloji Kocaeli Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 52 52 264,153 330,883
Biyoloji Marmara Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 72 72 323,442 389,928
Biyoloji Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 36 7 217,125 255,302
Biyoloji Mersin Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 57 57 225,535 300,424
Biyoloji Muğla Üni. Fen Fakültesi MF-2 77 56 205,296 298,957
Biyoloji Mustafa Kemal Üni. (Hatay) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 52 197,034 281,96
Biyoloji Muş Alparslan Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 31 2 232,075 233,712
Biyoloji Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 36 36 206,426 330,132
Biyoloji Nevşehir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 11 223,878 257,938
Biyoloji Niğde Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 72 15 203,777 274,023
Biyoloji Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 76 199,424 295,515
Biyoloji Ordu Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 52 17 202,906 274,078
Biyoloji Orta Doğu Teknik Üni. (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 47 434,827 493,096
Biyoloji Osmaniye Korkut Ata Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 9 222,368 290,842
Biyoloji Pamukkale Üni. (Denizli) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 60 210,496 290,415
Biyoloji Rize Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 24 212,708 297,167
Biyoloji Sakarya Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 47 240,72 293,082
Biyoloji Selçuk Üni. (Konya) Fen Fakültesi MF-2 93 93 218,867 373,008
Biyoloji Siirt Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 2 249,689 258,881
Biyoloji Sinop Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 11 191,087 249,591
Biyoloji Süleyman Demirel Üni. (Isparta) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 34 205,518 289,034
Biyoloji Trakya Üni. (Edirne) Fen Fakültesi MF-2 72 65 206,355 346,835
Biyoloji Uludağ Üni. (Bursa) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 72 72 262,574 365,541
Biyoloji Yüzüncü Yıl Üni. (Van) Fen Fakültesi MF-2 67 26 214,881 270,215
Biyoloji Zonguldak Karaelmas Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 57 17 207,544 302,109
Biyoloji Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 2
Biyoloji (%50 Burslu) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 20 15 216,067 311,815
Biyoloji (İngilizce) Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 67 257,052 339,492
Biyoloji (İngilizce) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 2
Biyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 20 20 260,682 408,459
Biyoloji (İngilizce) (İÖ) Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 56 202,057 268,029
Biyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 5 5 438,077 465,908
Biyoloji (İÖ) Adnan Menderes Üni. (Aydın) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 88 10 200,273 245,581
Biyoloji (İÖ) Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 11 196,532 274,889
Biyoloji (İÖ) Ahi Evran Üni. (Kırşehir) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 57 1 219,619 219,619
Biyoloji (İÖ) Akdeniz Üni. (Antalya) Fen Fakültesi MF-2 67 67 213,825 279,664
Biyoloji (İÖ) Aksaray Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 57
Biyoloji (İÖ) Ankara Üni. Fen Fakültesi MF-2 98 98 234,254 303,297
Biyoloji (İÖ) Atatürk Üni. (Erzurum) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 103 7 213,025 236,644
Biyoloji (İÖ) Balıkesir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 88 27 213,092 271,513
Biyoloji (İÖ) Celâl Bayar Üni. (Manisa) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 88 25 204,647 245,627
Biyoloji (İÖ) Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Fen ve Edebiyat Fakültesi MF-2 108 35 212,405 255,361
Biyoloji (İÖ) Çukurova Üni. (Adana) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 63 202,501 275,373
Biyoloji (İÖ) Dicle Üni. (Diyarbakır) Fen Fakültesi MF-2 88 5 209,067 270,28
Biyoloji (İÖ) Dumlupınar Üni. (Kütahya) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 93 10 202,019 239,214
Biyoloji (İÖ) Ege Üni. (İzmir) Fen Fakültesi MF-2 154 154 240,518 292,725
Biyoloji (İÖ) Erciyes Üni. (Kayseri) Fen Fakültesi MF-2 77 32 206,138 263,286
Biyoloji (İÖ) Eskişehir Osmangazi Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 77 222,425 279,585
Biyoloji (İÖ) Fırat Üni. (Elazığ) Fen Fakültesi MF-2 98 2 224,592 242,35
Biyoloji (İÖ) Gazi Üni. (Ankara) Fen Fakültesi MF-2 62 62 236,845 300,364
Biyoloji (İÖ) Gaziantep Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 10 208,806 235,07
Biyoloji (İÖ) Giresun Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 72
Biyoloji (İÖ) Harran Üni. (Şanlıurfa) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 52
Biyoloji (İÖ) İnönü Üni. (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 4 214,275 286,773
Biyoloji (İÖ) Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) Fen Fakültesi MF-2 77 33 213,269 357,495
Biyoloji (İÖ) Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) Kamil Özdağ Fen Fakültesi MF-2 47 2 223,865 252,019
Biyoloji (İÖ) Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 8 204,98 234,813
Biyoloji (İÖ) Kocaeli Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 52 52 232,115 296,484
Biyoloji (İÖ) Marmara Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 72 72 296,602 366,281
Biyoloji (İÖ) Mersin Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 57 20 211,985 263,012
Biyoloji (İÖ) Muğla Üni. Fen Fakültesi MF-2 77 15 208,926 295,39
Biyoloji (İÖ) Mustafa Kemal Üni. (Hatay) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 5 198,163 299,369
Biyoloji (İÖ) Nevşehir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 1 229,185 229,185
Biyoloji (İÖ) Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 13 205,689 257,38
Biyoloji (İÖ) Ordu Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 52
Biyoloji (İÖ) Pamukkale Üni. (Denizli) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 15 200,523 271,858
Biyoloji (İÖ) Sakarya Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 37 208,298 269,144
Biyoloji (İÖ) Selçuk Üni. (Konya) Fen Fakültesi MF-2 93 33 210,637 263,134
Biyoloji (İÖ) Süleyman Demirel Üni. (Isparta) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 12 213,31 266,803
Biyoloji (İÖ) Uludağ Üni. (Bursa) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 72 72 228,374 274,221
Biyoloji (İÖ) Yüzüncü Yıl Üni. (Van) Fen Fakültesi MF-2 67 1 238,969 238,969
Biyoloji (İÖ) Zonguldak Karaelmas Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 57 6 215,964 221,656
Biyoloji (Tam Burslu) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 5 5 407,488 548,623

www.sifrex.com 2012 tavan ve taban puanlar

Biyoloji bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanları,
Biyoloji bölümü Taban ve Tavan Puanları
kaç ile alıyor,
Biyoloji bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanına bak

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir