Boğaziçi Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları

 

Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:  

Fakülte / Yüksekokul Bölüm Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 57 57 449,534 511,221
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 47 446,101 500,641
Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği MF-2 36 36 421,933 488,761
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 47 47 509,228 528,712
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği DİL-1 88 88 530,085 573,262
Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği YGS-2 36 36 446,986 537,304
Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği MF-1 36 36 520,865 566,737
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 57 57 483,489 531,175
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 67 67 487,225 508,922
Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim DİL-1 47 47 516,306 550,361
Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe TM-3 36 36 476,12 564,302
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik MF-2 36 36 460,957 543,599
Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 47 47 504,145 551,386
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya MF-2 36 36 478,649 518,416
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik MF-1 47 47 499,07 519,659
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 36 36 515,215 548,642
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji TM-3 47 47 509,842 557,384
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji TM-3 47 47 495,874 518,542
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih TS-2 47 47 479,623 524,633
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 483,993 537,904
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat TM-1 108 108 515,475 564,169
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme TM-1 108 108 523,88 575,879
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2 93 93 513,223 574,322
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 72 543,242 579,341
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 72 72 554,752 616,885
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği MF-4 57 57 550,799 580,062
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 525,052 565,245
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği MF-4 57 57 511,325 541,289
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği MF-4 57 57 538,773 552,402
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği YGS-6 57 57 454,515 504,437
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret YGS-6 57 57 486,304 528,263
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri YGS-6 57 57 484,015 522,409

 

YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:

 

Fakülte / Yüksekokul Bölüm Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan

Yoktur

 

Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:

 

Fakülte / Yüksekokul Bölüm Puan Türü Kont. Yerl. Yerl. Öncelik Taban Puanı OBP Tavan Puanı OBP

Yoktur

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir