Bozok Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları

Yozgat Bozok Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları

 

Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:  

Fakülte / Yüksekokul Bölüm Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji MF-2 57 6 216,514 259,859
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik MF-2 31 2 231,02 246,212
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya MF-2 57 5 216,149 283,752
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik MF-1 57 46 219,423 318,06
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik (İÖ) MF-1 57 40 213,24 288,336
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih TS-2 77 77 370,52 391,547
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) TS-2 77 77 365,277 377,723
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 77 386,015 407,217
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 77 388,484 398,215
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat TM-1 67 67 284,878 351,156
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) TM-1 67 67 280,678 299,231
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme TM-1 67 67 284,011 327,179
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) TM-1 67 67 280,12 292,984
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 47 47 352,483 378,899
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 349,793 381,047
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 335,806 359,994
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği MF-4 36 24 207,957 290,958
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği (İÖ) MF-4 36 5 221,28 230,621
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği MF-4 82 82 314,984 337,556
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 302,277 319,276
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık MF-4 36 36 442,374 454,347
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama MF-4 36 36 307,237 320,631
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS-2 72 72 352,626 425,592
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi MF-3 47 47 518,293 526,828
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri MF-3 31 31 221,076 281,652

 

YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:

 

Fakülte / Yüksekokul Bölüm Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan

Yoktur 

Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:

 

Fakülte / Yüksekokul Bölüm Puan Türü Kont. Yerl. Yerl. Öncelik Taban Puanı OBP Tavan Puanı OBP
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 60 60 264,403 299,95
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 60 60 237,269 288,725
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 60 220,399 302,998
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 30 22 161,499 225,562
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Makine YGS-1 30 28 180,125 208,919
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 35 35 193,653 247,865
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptanlığı YGS-5 30 30 217,076 294,653
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 45 45 220,926 251,118
Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS-1 30 30 2007,2,D,90 219,183 104,257
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS-1 80 80 2011,2,D,93 311,574 304,903
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 80 57 155,743 259,583
Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 25 25 276,748 326,382
Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 75 75 2011,2,D,93 232,267 245,319
Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 75 19 177,798 311,453
Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi YGS-1 55 55 195,669 241,137
Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları YGS-4 20 20 225,583 259,034
Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 10 10 235,732 257,595
Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi YGS-1 35 35 183,626 303,89
Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi YGS-6 75 75 233,004 289,322
Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 75 32 170,302 258,035
Meslek Yüksekokulu Makine YGS-1 80 80 2011,2,D,93 185,932 454,379
Meslek Yüksekokulu Makine (İÖ) YGS-1 80 25 163,905 207,864
Meslek Yüksekokulu Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1 30 30 173,182 256,876
Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 35 35 2011,2,D,93 180,76 316,454
Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 80 80 227,104 284,047
Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 80 18 175,813 263,54
Meslek Yüksekokulu Pazarlama YGS-6 20 20 206,166 242,363
Meslek Yüksekokulu Tarım Makineleri YGS-1 30 26 162,623 178,487
Meslek Yüksekokulu Tohumculuk YGS-6 25 7 172,162 230,883
Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet YGS-3 50 50 365,458 392,684

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir